Anexo C. Tabla de variantes regionales
Aviso: la tabla es orientativa. Las preferencias varían dentro de cada país y evolucionan. Antes de adoptar una forma, conviene contrastarla con el público real del proyecto. Las celdas con varias opciones indican usos concurrentes.
| Concepto | España | México y Centroamérica | Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay) | Países andinos y Caribe | Opción neutra frecuente |
|---|
| computer | ordenador | computadora | computadora (AR, UY), computador (CL) | computador / computadora | equipo / computadora (ordenador si el público es de España) |
| mobile phone | móvil | celular | celular | celular | teléfono |
| mouse | ratón | ratón / mouse | mouse | mouse / ratón | ratón |
| file | fichero / archivo | archivo | archivo | archivo | archivo |
| password | contraseña | contraseña | contraseña / clave | contraseña / clave | contraseña |
| screenshot | captura de pantalla | captura de pantalla | captura de pantalla | captura / pantallazo (CO) | captura de pantalla |
| link | enlace | enlace / liga (MX) / vínculo | enlace / link | enlace / vínculo | enlace |
| to download | descargar | descargar | descargar / bajar | descargar / bajar | descargar |
| to upload | subir | subir / cargar | subir | subir / cargar | subir |
| to click | pulsar / hacer clic | dar clic / hacer clic | hacer clic | hacer clic / dar clic | hacer clic |
| settings | ajustes | configuración / ajustes | configuración / ajustes | configuración | configuración |
| to press | pulsar | presionar / oprimir | presionar / apretar | presionar / oprimir | pulsar / presionar |
| email | correo electrónico | correo electrónico | correo electrónico / mail | correo electrónico | correo electrónico |
| app | aplicación / app | aplicación / app | aplicación / app | aplicación / app | aplicación |
| controller (games) | mando | control | joystick / control | control | mando / control |
| recycle bin | papelera | papelera de reciclaje | papelera de reciclaje | papelera de reciclaje | papelera |
| search engine | buscador | buscador | buscador | buscador | buscador |
| cell (spreadsheet) | celda | celda | celda | celda | celda |
C.2. Tratamiento
| Zona | Tratamiento habitual (informal) | Observaciones |
|---|
| España | tú (y vosotros en plural) | El plural vosotros no se usa en América; los textos «neutros» emplean ustedes. |
| México y Centroamérica | tú / usted (voseo en parte de Centroamérica) | Mayor uso de usted en contextos formales. |
| Caribe | tú / usted | |
| Colombia, Venezuela | tú / usted (vos en áreas de Colombia) | |
| Chile | tú y voseo verbal en el habla coloquial | |
| Río de la Plata (Argentina, Uruguay) | vos | |
| Resto de la región andina y Paraguay | tú / vos / usted según zona | |
| Elemento | es-ES | es-MX | es-AR | es-419 |
|---|
| Decimal | coma | punto | coma | punto (con variaciones internas) |
| Millares | punto o espacio | coma | punto | coma |
| Fecha corta | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| Hora | 24 h | 12 h con a. m. / p. m. o 24 h | 24 h | 12 h o 24 h |
| Primer día de la semana | lunes | domingo | domingo | domingo |
| Moneda (símbolo) | € tras la cifra | $ ante la cifra | $ ante la cifra | varía |
Los valores exactos deben tomarse de CLDR en cada momento, y no de esta tabla.
C.4. Cómo usar esta tabla
- Identifique la variante base del proyecto.
- Compruebe qué conceptos de la tabla aparecen en su producto.
- Registre las decisiones en el glosario y el perfil (capítulos 28 y 29).